मीडियन मोडल भाव
₹500 बढ़ा (13.16%)₹4,300 प्रति क्विंटल
दायरा ₹3,700 – ₹5,500 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 2 मंडियों से रिपोर्ट
21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)
₹4,300 प्रति क्विंटल
दायरा ₹3,700 – ₹5,500 प्रति क्विंटल
20 अक्टूबर 2026 से · 2 मंडियों से रिपोर्ट
| मंडी | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| Dudhansadhan APMC Other · Grade B · 19 अक्टू॰ ₹5,000 – ₹5,000 | ₹5,000 | कोई बदलाव नहीं 18 अक्टूबर 2026 से |
| Ghanaur APMC Other · FAQ · 20 अक्टू॰ ₹3,000 – ₹4,000 | ₹3,500 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| Nabha APMC Other · Grade C · 20 अक्टू॰ ₹3,000 – ₹4,500 | ₹3,900 | कोई बदलाव नहीं 19 अक्टूबर 2026 से |
| Patiala APMC Onion · Grade A ₹4,400 – ₹5,500 | ₹5,000 | ₹700 बढ़ा (16.28%) 19 अक्टूबर 2026 से |
| Patiala APMC Onion · Grade B · 17 अक्टू॰ ₹4,200 – ₹5,000 | ₹4,600 | ₹400 बढ़ा (9.52%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Patran APMC Other · Grade A · 19 अक्टू॰ ₹2,280 – ₹2,280 | ₹2,280 | ₹900 घटा (28.30%) 17 अक्टूबर 2026 से |
| Rajpura APMC Local · Grade B ₹3,700 – ₹3,900 | ₹3,800 | ₹100 बढ़ा (2.70%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Rajpura APMC Local · Grade A ₹4,200 – ₹4,400 | ₹4,300 | ₹100 बढ़ा (2.38%) 20 अक्टूबर 2026 से |
| Rajpura APMC Onion · Grade A · 18 अक्टू॰ ₹4,000 – ₹4,200 | ₹4,100 | ₹300 घटा (6.82%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Rajpura APMC Onion · Grade B · 18 अक्टू॰ ₹3,500 – ₹3,650 | ₹3,600 | ₹300 घटा (7.69%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| Samana APMC Other · Grade Range-2 · 19 अक्टू॰ ₹4,400 – ₹5,200 | ₹4,800 | ₹100 बढ़ा (2.13%) 14 अक्टूबर 2026 से |
| Samana APMC Onion · Grade Range-2 · 17 अक्टू॰ ₹4,100 – ₹4,700 | ₹4,300 | ₹200 घटा (4.44%) 16 अक्टूबर 2026 से |
| तारीख | मोडल | बदलाव |
|---|---|---|
| ₹4,300 | ₹500 बढ़ा (13.16%) | |
| ₹3,800 | ₹300 घटा (7.32%) | |
| ₹4,100 | ₹250 बढ़ा (6.49%) | |
| ₹3,850 | ₹450 घटा (10.47%) | |
| ₹4,300 | ₹250 बढ़ा (6.17%) | |
| ₹4,050 | ₹450 बढ़ा (12.50%) | |
| ₹3,600 | ₹700 घटा (16.28%) | |
| ₹4,300 | ₹200 बढ़ा (4.88%) | |
| ₹4,100 | ₹200 घटा (4.65%) | |
| ₹4,300 | ₹400 घटा (8.51%) | |
| ₹4,700 | ₹400 बढ़ा (9.30%) | |
| ₹4,300 | ₹100 बढ़ा (2.38%) | |
| ₹4,200 | कोई बदलाव नहीं | |
| ₹4,200 | ₹200 बढ़ा (5.00%) | |
| ₹4,000 | ₹150 घटा (3.61%) | |
| ₹4,150 | ₹150 बढ़ा (3.75%) | |
| ₹4,000 | ₹600 घटा (13.04%) | |
| ₹4,600 | ₹650 बढ़ा (16.46%) | |
| ₹3,950 | ₹50 घटा (1.25%) | |
| ₹4,000 | ₹100 बढ़ा (2.56%) | |
| ₹3,900 | ₹100 बढ़ा (2.63%) | |
| ₹3,800 | ₹200 घटा (5.00%) | |
| ₹4,000 | — |
अभी सिर्फ़ 23 रिपोर्टिंग दिनों का रिकॉर्ड है — जिस दिन मंडी रिपोर्ट करती है, टेबल बढ़ती है।
पटियाला में आज के प्याज़ के मोडल भाव से भरा हुआ है। अपनी मात्रा डालें और देखें कि इस रेट पर कितना मिलेगा।
21 अक्टूबर 2026 को पटियाला में प्याज़ का मोडल भाव ₹4,300 प्रति क्विंटल था (दायरा ₹3,700 – ₹5,500 प्रति क्विंटल), 2 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।
पिछली आवक (20 अक्टूबर 2026) के मुकाबले मोडल भाव पिछली आवक से ₹500 बढ़ा। पिछले 23 रिपोर्टिंग दिनों में यह ₹4,000 से ₹4,300 प्रति क्विंटल हुआ।
₹4,300 प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल (1,000 किलो) प्याज़ के लगभग ₹43,000 मिलेंगे, मंडी शुल्क और आढ़त से पहले। अपनी मात्रा के लिए ऊपर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। पटियाला, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।