सीधे कंटेंट पर जाएँ
रोज़ भाव
English

अमरेली मंडी भाव आज

21 अक्टूबर 2026 को 7 मंडियों से 30 फ़सलों की रिपोर्ट

21 अक्टूबर 2026 के भाव (आवक की तारीख)
स्रोत: Agmarknet via data.gov.in, Government Open Data Licence · हमने लिया 21 अक्टूबर 2026, रात 9:01 बजे (data.gov.in)

अमरेली की मुख्य फ़सलें

पिछले 60 दिनों में सबसे ज़्यादा आवक वाली पाँच फ़सलों के अलग पेज हैं; बाकी फ़सलें राज्य भर के पेज से जुड़ी हैं।

आज के भाव, मंडी के हिसाब से

APMC Bagasara

APMC Bagasara: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
चना Desi (Whole) · Grade Range-3 ₹5,250 – ₹6,880 ₹6,065 ₹65 बढ़ा (1.08%) 19 अक्टूबर 2026 से
कपास Other · Grade Range-3 ₹9,450 – ₹9,880 ₹9,665 ₹425 बढ़ा (4.60%) 19 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Balli/Habbu · Grade Range-3 ₹5,075 – ₹7,255 ₹6,165 ₹95 घटा (1.52%) 19 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Yellow · Grade Range-3 ₹6,000 – ₹6,880 ₹6,440 ₹560 बढ़ा (9.52%) 19 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Lokwan Gujrat · Grade Range-3 ₹2,400 – ₹2,650 ₹2,525 ₹15 बढ़ा (0.60%) 19 अक्टूबर 2026 से

Babra APMC

Babra APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
उड़द Other · FAQ ₹8,650 – ₹9,225 ₹8,960 पहली आवक
कपास Shanker 6 (B) 30mm FIne · FAQ ₹9,200 – ₹9,875 ₹9,535 ₹110 घटा (1.14%) 19 अक्टूबर 2026 से
जीरा Other · FAQ ₹23,750 – ₹26,975 ₹25,360 ₹265 घटा (1.03%) 19 अक्टूबर 2026 से
मूंग Other · FAQ ₹7,400 – ₹8,375 ₹7,885 ₹2,515 घटा (24.18%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Other · FAQ ₹7,100 – ₹7,975 ₹7,535 ₹215 बढ़ा (2.94%) 19 अक्टूबर 2026 से
तिल Black · FAQ ₹16,050 – ₹19,750 ₹17,900 ₹1,200 घटा (6.28%) 16 अक्टूबर 2026 से
तिल White · FAQ ₹14,200 – ₹15,700 ₹14,950 ₹1,265 बढ़ा (9.24%) 19 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Medium · FAQ ₹2,605 – ₹2,925 ₹2,660 ₹45 घटा (1.66%) 19 अक्टूबर 2026 से

Damnagar APMC

Damnagar APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
भिंडी Bhindi · Local ₹4,000 – ₹4,000 ₹4,000 ₹1,000 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
लौकी Bottle Gourd · Local ₹3,000 – ₹3,000 ₹3,000 ₹500 घटा (14.29%) 20 अक्टूबर 2026 से
बैंगन Other · Local ₹3,000 – ₹3,000 ₹3,000 ₹1,500 घटा (33.33%) 20 अक्टूबर 2026 से
पत्तागोभी Cabbage · Local ₹2,000 – ₹2,000 ₹2,000 ₹1,500 घटा (42.86%) 20 अक्टूबर 2026 से
फूलगोभी Cauliflower · Local ₹2,500 – ₹2,500 ₹2,500 ₹1,500 घटा (37.50%) 20 अक्टूबर 2026 से
हरा धनिया Coriander · Local ₹4,000 – ₹4,000 ₹4,000 कोई बदलाव नहीं 20 अक्टूबर 2026 से
अदरक Green Ginger · Local ₹7,000 – ₹7,000 ₹7,000 ₹1,500 बढ़ा (27.27%) 20 अक्टूबर 2026 से
हरी मिर्च Green Chilly · Local ₹4,000 – ₹4,000 ₹4,000 ₹2,500 घटा (38.46%) 20 अक्टूबर 2026 से
ग्वार Gwar · Local ₹6,000 – ₹6,000 ₹6,000 ₹1,500 घटा (20.00%) 20 अक्टूबर 2026 से
नींबू Lemon · Local ₹9,000 – ₹9,000 ₹9,000 ₹500 बढ़ा (5.88%) 20 अक्टूबर 2026 से
टमाटर Local · Local ₹2,500 – ₹2,500 ₹2,500 ₹1,500 घटा (37.50%) 20 अक्टूबर 2026 से

Dhari APMC

Dhari APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
चना Other · FAQ ₹7,005 – ₹7,005 ₹7,005 ₹405 बढ़ा (6.14%) 19 अक्टूबर 2026 से
उड़द Black Gram (Whole) · FAQ ₹8,900 – ₹9,375 ₹9,180 ₹220 घटा (2.34%) 19 अक्टूबर 2026 से
अरंडी Castor seed · Local ₹7,125 – ₹7,125 ₹7,125 पहली आवक
साबुत धनिया Coriander Seed · FAQ ₹14,500 – ₹14,750 ₹14,750 पहली आवक
कपास Local · FAQ ₹8,805 – ₹9,680 ₹9,455 ₹100 घटा (1.05%) 19 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Other · Non-FAQ ₹6,550 – ₹7,450 ₹7,275 ₹100 घटा (1.36%) 19 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · FAQ ₹5,225 – ₹6,950 ₹6,865 ₹165 बढ़ा (2.46%) 19 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Lokwan · Non-FAQ ₹2,500 – ₹2,525 ₹2,525 पहली आवक

Rajula APMC

Rajula APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
बाजरा Local · Local ₹2,155 – ₹2,970 ₹2,562 ₹164 बढ़ा (6.84%) 19 अक्टूबर 2026 से
उड़द Local · Local ₹7,500 – ₹10,050 ₹8,775 ₹1,225 घटा (12.25%) 19 अक्टूबर 2026 से
कपास Local · Local ₹8,500 – ₹9,600 ₹9,050 ₹488 बढ़ा (5.70%) 19 अक्टूबर 2026 से
मूंग Local · Local ₹7,505 – ₹7,505 ₹7,505 ₹995 घटा (11.71%) 19 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Local · Local ₹6,060 – ₹7,430 ₹6,745 ₹340 घटा (4.80%) 19 अक्टूबर 2026 से
ज्वार Local · Local ₹4,330 – ₹7,755 ₹6,192 ₹986 घटा (13.74%) 19 अक्टूबर 2026 से
काबुली चना Kabuli Chana(Chickpeas-white) · Local ₹6,755 – ₹7,755 ₹7,255 ₹505 बढ़ा (7.48%) 19 अक्टूबर 2026 से
मक्का Other · Local ₹2,875 – ₹3,100 ₹2,987 ₹37 बढ़ा (1.25%) 30 सितंबर 2026 से
तिल Black · Local ₹15,505 – ₹17,500 ₹16,502 ₹2,600 बढ़ा (18.70%) 19 अक्टूबर 2026 से
तिल White · Local ₹15,000 – ₹16,000 ₹15,500 ₹500 बढ़ा (3.33%) 19 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · Local ₹6,700 – ₹6,870 ₹6,785 ₹220 बढ़ा (3.35%) 19 अक्टूबर 2026 से
गेहूं PISSI · Local ₹2,500 – ₹3,025 ₹2,762 ₹15 घटा (0.54%) 19 अक्टूबर 2026 से

Savarkundla APMC

Savarkundla APMC: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
बाजरा Hybrid · Local ₹2,000 – ₹2,600 ₹2,500 ₹200 बढ़ा (8.70%) 17 अक्टूबर 2026 से
चना Average (Whole) · Local ₹6,125 – ₹7,625 ₹7,250 ₹50 बढ़ा (0.69%) 17 अक्टूबर 2026 से
कपास Other · Local ₹9,500 – ₹9,850 ₹9,700 ₹75 घटा (0.77%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Big (With Shell) · Local ₹6,600 – ₹8,555 ₹8,000 ₹250 बढ़ा (3.23%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Bold · Local ₹6,500 – ₹8,875 ₹7,500 ₹125 घटा (1.64%) 17 अक्टूबर 2026 से
ज्वार Jowar ( White) · Local ₹4,500 – ₹6,550 ₹6,000 कोई बदलाव नहीं 9 अक्टूबर 2026 से
तिल Black · Local ₹15,625 – ₹20,110 ₹18,500 ₹1,050 घटा (5.37%) 17 अक्टूबर 2026 से
तिल White · Local ₹12,500 – ₹15,250 ₹14,375 ₹625 घटा (4.17%) 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · Local ₹6,250 – ₹7,125 ₹6,750 ₹250 घटा (3.57%) 16 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Bansi · Local ₹2,750 – ₹3,110 ₹2,950 ₹50 बढ़ा (1.72%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Lokwan · Local ₹2,700 – ₹2,900 ₹2,800 ₹50 बढ़ा (1.82%) 17 अक्टूबर 2026 से

The Agricultural Produce Market Committee-Amreli

The Agricultural Produce Market Committee-Amreli: 21 अक्टूबर 2026 के भाव, ₹ प्रति क्विंटल, हर माल की पिछली आवक से बदलाव के साथ
फ़सल मोडल बदलाव
बाजरा Other · FAQ ₹1,675 – ₹2,575 ₹2,275 ₹50 घटा (2.15%) 17 अक्टूबर 2026 से
चना Other · FAQ ₹5,250 – ₹7,250 ₹6,600 ₹350 घटा (5.04%) 17 अक्टूबर 2026 से
बड़ा चना Other · FAQ ₹8,500 – ₹10,050 ₹10,050 ₹850 बढ़ा (9.24%) 17 अक्टूबर 2026 से
उड़द Other · FAQ ₹6,000 – ₹10,575 ₹9,250 ₹650 बढ़ा (7.56%) 17 अक्टूबर 2026 से
अरंडी Castor seed · FAQ ₹7,000 – ₹7,850 ₹7,850 पहली आवक
कपास Other · FAQ ₹5,450 – ₹9,875 ₹9,650 ₹150 घटा (1.53%) 17 अक्टूबर 2026 से
जीरा Cummin Seed(Jeera) · FAQ ₹15,500 – ₹25,500 ₹24,350 ₹1,850 घटा (7.06%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली Other · FAQ ₹6,000 – ₹8,075 ₹7,725 ₹25 बढ़ा (0.32%) 17 अक्टूबर 2026 से
मूंगफली दाना (टूटा) Groundnut(Split) · FAQ ₹7,075 – ₹8,300 ₹8,275 ₹25 घटा (0.30%) 17 अक्टूबर 2026 से
ज्वार Other · FAQ ₹5,100 – ₹7,200 ₹6,000 ₹175 घटा (2.83%) 17 अक्टूबर 2026 से
अन्य दालें Other · FAQ ₹7,250 – ₹7,250 ₹7,250 ₹300 बढ़ा (4.32%) 17 अक्टूबर 2026 से
अरहर (तुअर) Other · FAQ ₹5,750 – ₹9,450 ₹6,850 ₹725 घटा (9.57%) 17 अक्टूबर 2026 से
तिल Black · FAQ ₹12,500 – ₹21,075 ₹18,500 ₹300 बढ़ा (1.65%) 17 अक्टूबर 2026 से
तिल White · FAQ ₹13,400 – ₹18,950 ₹15,705 ₹180 बढ़ा (1.16%) 17 अक्टूबर 2026 से
सोयाबीन Soyabeen · FAQ ₹4,800 – ₹7,500 ₹6,900 ₹125 बढ़ा (1.85%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Bansi · FAQ ₹2,825 – ₹2,825 ₹2,825 पहली आवक
गेहूं Lokwan · FAQ ₹2,725 – ₹2,950 ₹2,875 ₹75 बढ़ा (2.68%) 17 अक्टूबर 2026 से
गेहूं Rajasthan Tukdi · FAQ ₹2,500 – ₹3,625 ₹2,900 ₹100 बढ़ा (3.57%) 17 अक्टूबर 2026 से

और भाव

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अमरेली मंडी में आज तिल का भाव क्या है?

21 अक्टूबर 2026 को अमरेली में तिल ₹16,103.50 प्रति क्विंटल के मोडल भाव पर बिका (दायरा ₹12,500 – ₹21,075 प्रति क्विंटल), 4 मंडियों की रिपोर्ट के हिसाब से।

अमरेली की कौन-सी मंडियाँ भाव रिपोर्ट करती हैं?

APMC Bagasara, Babra APMC, Damnagar APMC, Dhari APMC, Rajula APMC, Savarkundla APMC, The Agricultural Produce Market Committee-Amreli। ऊपर हर मंडी के हिस्से में 21 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट हुई हर फ़सल का न्यूनतम, अधिकतम और मोडल भाव है।

ये मंडी भाव कहाँ से आते हैं?

Agmarknet से, जो कृषि मंत्रालय का बाज़ार सूचना नेटवर्क है, data.gov.in के ओपन डेटा API के ज़रिए (Government Open Data Licence)। हम रोज़ शाम को और देर से आई एंट्री के लिए अगली सुबह फिर डेटा लेते हैं, और हर पेज पर आवक की तारीख और लेने का समय दिखाते हैं। अमरेली, 30 राज्यों के 598 ज़िलों में से एक है।